Daten und Fakten
Gründung | 30. November 1983 |
Eintragung in das Handelsregister | 2. März 1983 |
Stammkapital | 9.652.200 Euro |
Gesellschafter | Stadt Kehl (100 %) |
Geschäftsführer | Jurij Kern |
Eigentum | |
Eigene Wohnungen | 931 |
Behindertenwohnheim | 81 |
Gewerbeeinheiten | 31 |
Garagen und Stellplätze | 541 |
Wohn- und Nutzfläche im Eigentum gesamt | 75.719 m² |
Fremdverwaltung | |
Wohnungen und Gewerbe | 121 |
Garagen und Stellplätze | 59 |
Wohn- und Nutzfläche in der Verwaltung | 18.398 m² |
Bilanz | |
Bilanzsumme | 59.603.059 Euro |
Anlagevermögen | 55.662.283 Euro |